| Transporte de Mercancías. | Comercio de la Madera y Mueble. | Industria de la Panadería.. |
| Almacenistas de Materiales de Construcción. | Hostelería y Turismo. | Protésicos Dentales. |
| Limpieza Vial, Riegos y Recogida Basuras. | Comercio Textil. | Pizarras |
| Limpieza de Edificios y Locales. | Distribuidoras de G.L.P. | Minas de Antracita |
| 2ª Transformación de la Madera. | Clínicas Privadas . | Comercio Alimentación. |
| 1ª Transformación de la Madera. | Siderometalúrgico. | Industria y Comercio Vid (Vinos) |
| Derivados del Cemento. | Transporte de Viajeros. | Tintorerías y Lavanderías. |
| Comercio Metal. | Confitería. | Servicios Funerarios |
| Comercio de la Piel y Talleres de Confección. | Edificación y O.P. | |
Total trabajadores afectados: 52.007.
Total empresas: 11.639.
Si quiere obtener más información sobre la última actualización salarial disponible del convenio colectivo aplicable, o de su contenido normativo, no dude en solicitarlo a la Federación a través de la secretaría de la asociación a la que pertenezca afiliada su empresa.
Para asesoramiento especializado sobre su convenio puede dirigirse al Dpto. de Servicios Jurídicos y Relaciones Laborales de la Federación: juridico@fele.es

